Khu đô thị FPT City Đà Nẵng là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống xanh, hạ tầng hiện đại và hệ thống giáo dục đẳng cấp. Đất nền FPT Đà Nẵng mang đến cơ hội sở hữu môi trường sống tiện nghi, nơi con trẻ được học tập trong hệ thống giáo dục toàn diện của FPT: từ trường mầm non, tiểu học đến Đại học FPT nổi tiếng về công nghệ và chất lượng đào tạo. Đây là nơi lý tưởng để an cư lâu dài hoặc đầu tư thông minh, khi giá trị bất động sản ngày càng tăng nhờ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực Nam Đà Nẵng.
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (19/11/2025)
| Ngày | Khu | Mã lô | DT | Hướng | Vị trí | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | V5 | B2.16.1x | 90 | Bắc | sát trục đường NKKN, FPT Complex | 5.65 tỷ |
| 18/11 | V5 | B2.30.1x | 90 | Bắc | trục thông khu biệt thự R2 | 4.9 tỷ |
| 17/11 | V5 | B2.24.1x | 90 | Bắc | trục shophouse và trục Bắc Nam, gần Mầm non | 5.2 tỷ |
| 16/11 | V5 | B2.27.3x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 | 5.45 tỷ |
| 15/11 | V5 | B2.28.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 | 5.45 tỷ |
| 14/11 | V5 | B2.90.1x | 102 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm V5 | 5.35 tỷ |
| 13/11 | V5 | B2.15.5x | 101 | Đông | đối lưng trục shophouse V5, hướng Đông | 5.5 tỷ |
| 12/11 | V5 | B3.23.0x góc | 128 | Nam | Góc, trục thông SH và trục BN | 8.4 tỷ |
| 11/11 | V5 | B2.87.0x góc | 120 | TB | Góc, sát trục Bắc Nam | 9.0 tỷ |
| 10/11 | V1 | B2.41.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.25 tỷ |
| 9/11 | V1 | B2.49.1x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.3 tỷ |
| 8/11 | V1 | B2.46.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, gần công viên khu V1 | 6.45 tỷ |
| 7/11 | V1 | B3.34.0x | 180 | Bắc | đối diện gần công viên trung tâm KĐT | 8.35 tỷ |
| 6/11 | V1 | Cặp B2.44.1x | 288 | Nam | đối diện công viên khu V1, hướng Nam | 14.0 tỷ |
| 5/11 | V1 | Cặp B2.54.0x | 288 | Bắc | trục thông shophouse và trục Bắc Nam | 13.0 tỷ |
| 4/11 | V1 | Góc B2.45.0x | 106 | TN | Góc, đối diện công viên khu V1 | 6.65 tỷ |
| 3/11 | V1 | Góc B2.58.0x | 178 | TB | Góc, trục thông khu biệt thự L | 9.8 tỷ |
| 2/11 | V1 | Góc B3.42.0x | 214 | TB | Góc, đối diện công viên, sát trục BN | 20.0 tỷ |
| 1/11 | Trục SH | Góc B2.43.0x | 106 | TB | Góc mt trục Shophouse, giá tốt | 7.5 tỷ |
| 31/10 | Trục SH | B2.37.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, thoáng bên cạnh trường QT | 6.5 tỷ |
| 30/10 | Trục SH | Cặp B2.35.0x | 216 | Đông | mt Shophouse, sát công viên trung tâm | 13.0 tỷ |
| 29/10 | Trục SH | Vệt B2.34.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, đối diện CVTT, kẹp vệt | 8.0 tỷ |
| 28/10 | V2 | B2.119.2x | 102 | TB | Kẹp vệt cây xanh, sát cổng trường ĐH FPT | 6.6 tỷ |
| 27/10 | Trục BN | B2.116.1x | 108 | TB | mt trục Bắc Nam, kẹp và đối diện vệt cây xanh | 8.0 tỷ |
| 26/10 | V2 | Góc B2.120.3x | 131 | ĐB | Góc ngã tư, đối diện trường tiểu học, thông ĐH FPT | 9.5 tỷ |
| 25/10 | V2 | Góc B2.120.1x | 124 | ĐN | Lô góc ngã tư | 7.5 tỷ |
| 24/10 | Trục SH | Góc B2.126.0x | 103 | TN | Góc trục SH, đối diện trường mầm non FPT | 7.5 tỷ |
| 23/10 | V2 | B2.126.1x | 96 | ĐN | Sát trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.0 tỷ |
| 22/10 | V2 | B2.122.1x | 102 | ĐN | Lô trục thông trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.35 tỷ |
| 21/10 | V2 | B2.135.1x | 108 | TN | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.65 tỷ |
| 20/10 | V2 | B2.120.3x | 108 | ĐB | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.8 tỷ |
| 19/10 | V2 | B2.118.2x | 106 | ĐB | Sát công viên trung tâm V2, mt đường đôi 26m thông QN | 6.1 tỷ |
| 18/10 | V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | đất nền khu V5 FPT (đã bán) | 4.35 tỷ |
| 17/10 | V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | đối diện trường tiểu học Hope FPT | 5.6 tỷ |
| 16/10 | V6 | B2.100.0x | 102 | TB | sát trụ sở FPT Telecom, gần trục Trần Quốc Vượng | 6.0 tỷ |
| 15/10 | V6 | B2.101.0x | 102 | TB | sát FPT Complex, đất nền khu V6 FPT | 5.7 tỷ |
| 14/10 | T3 | B2.83.0x | 108 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 6.8 tỷ |
| 13/10 | T3 | B2.84.1x | 132 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 7.59 tỷ |
| 12/10 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | đối lưng kênh - đất nền khu V6 FPT | 5.35 tỷ |
| 11/10 | V6 | B2.96.1x | 114 | TB | đối diện kênh | 6.7 tỷ |
| 10/10 | V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 6.3 tỷ |
| 9/10 | V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 13 tỷ |
| 8/10 | V5 | B2.22 góc | 110 | TB | lô góc, trục thông NKKN & CVTT | 7.0 tỷ |
| 7/10 | V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | ngang 7,5m trục thông khu bt R3 | 5.75 tỷ |
| 6/10 | V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R3 | 4.95 tỷ |
| 5/10 | V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | lô góc đối diện công viên, hướng Đông Nam | 5.7 tỷ |
| 4/10 | V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | lô 144m2 gần công viên trung tâm & trục SH | 5.2 tỷ |
| 3/10 | V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | lô biệt thự V1 hiếm | 7.2 tỷ |
| 2/10 | V6 | B2.102.0x | 102 | TB | sát Trần Quốc Vượng và trường tiểu học | 6.6 tỷ |
| 1/10 | T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1 | 7.2 tỷ |
| 30/9 | T3 | B2.82 lô 02-14* | 108 | ĐN | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1, mát mẻ | 6.1 tỷ |
| 29/9 | V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.2 tỷ |
| 28/9 | V6 | B2.104.xx lô góc | 129 | Nam | sát trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 9 tỷ |
| 27/9 | V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | đối lưng trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15 tỷ |
| 26/9 | V6 | B2.100.31 lô góc | 128 | ĐN | góc Đông Nam, sát Complex | 8.75 tỷ |
| 25/9 | V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | góc Nam và Tây, thông NKKN & CVTT | 7.25 tỷ |
| 24/9 | R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | đối diện công viên, sát Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5.1 tỷ |
| 23/9 | V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | hướng Nam mát mẻ, sát Complex và kênh | 5.6 tỷ |
| 22/9 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | hướng ĐN mát mẻ, sát kênh sinh thái | 5.1 tỷ |
| 21/9 | V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | hướng Nam mát mẻ | 4.6 tỷ |
| 20/9 | V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.5 tỷ |
| 19/9 | V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.35 tỷ |
| 18/9 | T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | kẹp vệt cây xanh, cạnh FPT Plaza 4 | 7.4 tỷ |
| 17/9 | T2 | B2.95.1x | 108 | TB | cạnh FPT Plaza 4 | 6.1 tỷ |
| 16/9 | V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | đối lưng trục NKKN, ngay trục Bắc Nam | 9.0 tỷ |
| 15/9 | V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex và khu thương mại | 5.3 tỷ |
| 14/9 | V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | sát sông Cổ Cò, FPT Complex và trục NKKN | 5.1 tỷ |
| 13/9 | R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | đối lưng trục NKKN, sát FPT Complex và sông Cổ Cò | 4.9 tỷ |
| 12/9 | V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, gần trường tiểu học | 5.5 tỷ |
| 11/9 | V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | đối diện kênh, ngay Quảng trường trung tâm | 10.0 tỷ |
| 10/9 | V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | sát FPT Complex, ngay trục NKKN và sông Cổ Cò | 9.0 tỷ |
| 9/9 | R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | sát NKKN, đối diện FPT Complex đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.6 tỷ |
| 8/9 | V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, đối lưng trục NKKN, đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.9 tỷ |
| 7/9 | V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | gần trục Bắc Nam và NKKN | 4.45 tỷ |
| 6/9 | V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.0 tỷ |
| 5/9 | V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | gần trục shophouse và NKKN | 4.0 tỷ |
| 4/9 | V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | đối lưng CVTT, trục thông Shohouse | 8.4 tỷ |
| 3/9 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | Ngay đầu cổng FPT, trục SH 9.5m | 8.x tỷ |
| 2/9 | V2 | B2.134.0x | 108 | TB | Đối diện trường tiểu học FPT | 3.x tỷ |
| 1/9 | V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | cặp biệt thự đẹp trục thông khu BT R1 | 7.x tỷ |
| 31/8 | R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | Khu biệt thự R1 đối diện hồ & thảm cỏ xanh | 17 tỷ |
| 30/8 | V6 | B2.98.0x | 102 | TB | Lô V6 giá thấp nhất thị trường, sát FPT Complex | 4.x tỷ |
| 29/8 | V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | Giá thấp, tốt nhất V5, sát trục Bắc Nam | 3.x tỷ |
| 28/8 | V1 | B2.57 | 144 | Nam | Hướng Nam mát mẻ, lô hiếm | 4.7x tỷ |
| 27/8 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 4 lô cạnh FPT Plaza 4 | 5.x tỷ |
| 26/8 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 6.x tỷ |
| 25/8 | R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 8.x tỷ |
| 24/8 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | Đất Shophouse, trục đường 9.5m | 4.x tỷ |
| 23/8 | V2 | B2.125 | 102 | Tây | Gần ngã 3 | 3.x tỷ |
| 22/8 | V2 | B2.126 | 102 | Bắc | Vuông vức | 3.x tỷ |
| 21/8 | V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | sạch đẹp, giá tốt, sát trục SH | 3.x tỷ |
| 20/8 | V5 | B2.87 | 102 | Tây | Gần đường lớn | 3.85 tỷ |
| 19/8 | V5 | B2.32 | 108 | Đông | Shophouse | 5.x tỷ |
| 18/8 | V1 | B2.54 | 144 | Bắc | Trục thông | 4.x tỷ |
| 17/8 | V1 | B2.47 | 180 | Nam | Hiếm có | 6.x tỷ |
Vị trí tiềm năng của FPT CITY Đà Nẵng
Đất nền FPT Đà Nẵng thuộc Khu đô thị FPT City – vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Nam thành phố, kết nối nhanh với biển, sông Cổ Cò và trung tâm Đà Nẵng. Đây là khu đô thị xanh, hiện đại, sở hữu hạ tầng đồng bộ và tiện ích cao cấp, từ FPT Complex, trường quốc tế đến công viên ven sông. Với pháp lý minh bạch, sổ đỏ lâu dài và đa dạng sản phẩm từ đất liền kề, shophouse đến biệt thự, đất nền FPT Đà Nẵng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư giàu tiềm năng sinh lời nhờ tốc độ phát triển hạ tầng khu vực. (chi tiết)