GIÁ ĐẤT NỀN KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHỆ FPT ĐÀ NẴNG
BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN FPT CITY MỚI NHẤT (03/07/2026)
| Khu | Mã lô | DT | Hướng | Vị trí | Giá bán | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | B2.16.1x | 90 | Bắc | sát trục đường NKKN, FPT Complex | 5.65 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.30.1x | 90 | Bắc | trục thông khu biệt thự R2 | 4.9 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.24.1x | 90 | Bắc | trục shophouse và trục Bắc Nam, gần Mầm non | 5.2 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.27.3x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 (đã bán) | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.28.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 (đã bán) | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.90.1x | 102 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm V5 (đã bán) | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.15.5x | 101 | Đông | đối lưng trục shophouse V5, hướng Đông (đã bán) | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.23.0x góc | 128 | Nam | Góc, trục thông SH và trục BN (đã bán) | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87.0x góc | 120 | TB | Góc, sát trục Bắc Nam (đã bán) | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.41.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.25 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.49.1x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.3 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.46.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, gần công viên khu V1 | 6.45 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B3.34.0x | 180 | Bắc | đối diện gần công viên trung tâm KĐT (đã bán) | 8.35 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.44.1x | 288 | Nam | đối diện công viên khu V1, hướng Nam (đã bán) | 14.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.54.0x | 288 | Bắc | trục thông shophouse và trục Bắc Nam (đã bán) | 13.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Góc B2.45.0x | 106 | TN | Góc, đối diện công viên khu V1 | 6.65 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B2.58.0x | 178 | TB | Góc, trục thông khu biệt thự L | 9.8 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B3.42.0x | 214 | TB | Góc, đối diện công viên, sát trục BN | 20.0 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Góc B2.43.0x | 106 | TB | Góc mt trục Shophouse, giá tốt | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | B2.37.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, thoáng bên cạnh trường QT | 6.5 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Cặp B2.35.0x | 216 | Đông | mt Shophouse, sát công viên trung tâm | 13.0 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Vệt B2.34.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, đối diện CVTT, kẹp vệt | 8.0 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.119.2x | 102 | TB | Kẹp vệt cây xanh, sát cổng trường ĐH FPT | 6.6 tỷ | ZaloGọi |
| Trục BN | B2.116.1x | 108 | TB | mt trục Bắc Nam, kẹp và đối diện vệt cây xanh | 8.0 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | Góc B2.120.3x | 131 | ĐB | Góc ngã tư, đối diện trường tiểu học, thông ĐH FPT | 9.5 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | Góc B2.120.1x | 124 | ĐN | Lô góc ngã tư | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Góc B2.126.0x | 103 | TN | Góc trục SH, đối diện trường mầm non FPT | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.126.1x | 96 | ĐN | Sát trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.0 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.122.1x | 102 | ĐN | Lô trục thông trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.35 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.135.1x | 108 | TN | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.65 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.120.3x | 108 | ĐB | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.8 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.118.2x | 106 | ĐB | Sát công viên trung tâm V2, mt đường đôi 26m thông QN | 6.1 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | đất nền khu V5 FPT (đã bán) | 4.35 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | đối diện trường tiểu học Hope FPT | 5.6 tỷ | ZaloGọi |
| V6 | B2.100.0x | 102 | TB | sát trụ sở FPT Telecom, gần trục Trần Quốc Vượng | 6.0 tỷ | ZaloGọi |
| V6 | B2.101.0x | 102 | TB | sát FPT Complex, đất nền khu V6 FPT | 5.7 tỷ | ZaloGọi |
| T3 | B2.83.0x | 108 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 6.8 tỷ | ZaloGọi |
| T3 | B2.84.1x | 132 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 7.59 tỷ | ZaloGọi |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | đối lưng kênh - đất nền khu V6 FPT | 5.35 tỷ | ZaloGọi |
| V6 | B2.96.1x | 114 | TB | đối diện kênh | 6.7 tỷ | ZaloGọi |
| V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh (đã bán) | 6.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh (đã bán) | 13 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.22 góc | 110 | TB | lô góc, trục thông NKKN & CVTT (đã bán) | 7.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | ngang 7,5m trục thông khu bt R3 (đã bán) | 5.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R3 (đã bán) | 4.95 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | lô góc đối diện công viên, hướng Đông Nam (đã bán) | 5.7 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | lô 144m2 gần công viên trung tâm & trục SH (đã bán) | 5.2 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | lô biệt thự V1 hiếm (đã bán) | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.102.0x | 102 | TB | sát Trần Quốc Vượng và trường tiểu học (đã bán) | 6.6 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1 (đã bán) | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.82 lô 02-14* | 108 | ĐN | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1, mát mẻ (đã bán) | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm (đã bán) | 4.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.xx lô góc | 129 | Nam | sát trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đã bán) | 9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | đối lưng trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đã bán) | 15 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.31 lô góc | 128 | ĐN | góc Đông Nam, sát Complex (đã bán) | 8.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | góc Nam và Tây, thông NKKN & CVTT (đã bán) | 7.25 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | đối diện công viên, sát Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đã bán) | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | hướng Nam mát mẻ, sát Complex và kênh (đã bán) | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | hướng ĐN mát mẻ, sát kênh sinh thái (đã bán) | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | hướng Nam mát mẻ (đã bán) | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex (đã bán) | 6.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex (đã bán) | 6.35 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | kẹp vệt cây xanh, cạnh FPT Plaza 4 (đã bán) | 7.4 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.1x | 108 | TB | cạnh FPT Plaza 4 (đã bán) | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | đối lưng trục NKKN, ngay trục Bắc Nam (đã bán) | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex và khu thương mại (đã bán) | 5.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | sát sông Cổ Cò, FPT Complex và trục NKKN (đã bán) | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | đối lưng trục NKKN, sát FPT Complex và sông Cổ Cò (đã bán) | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, gần trường tiểu học (đã bán) | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | đối diện kênh, ngay Quảng trường trung tâm (đã bán) | 10.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | sát FPT Complex, ngay trục NKKN và sông Cổ Cò (đã bán) | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | sát NKKN, đối diện FPT Complex đường 7,5m vỉa hè 4m (đã bán) | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, đối lưng trục NKKN, đường 7,5m vỉa hè 4m (đã bán) | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | gần trục Bắc Nam và NKKN (đã bán) | 4.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm (đã bán) | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | gần trục shophouse và NKKN (đã bán) | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | đối lưng CVTT, trục thông Shohouse (đã bán) | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | Ngay đầu cổng FPT, trục SH 9.5m (đã bán) | 8.x tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.134.0x | 108 | TB | Đối diện trường tiểu học FPT (đã bán) | 3.x tỷ | Đã Bán |
| V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | cặp biệt thự đẹp trục thông khu BT R1 (đã bán) | 7.x tỷ | Đã Bán |
| R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | Khu biệt thự R1 đối diện hồ & thảm cỏ xanh (đã bán) | 17 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.0x | 102 | TB | Lô V6 giá thấp nhất thị trường, sát FPT Complex (đã bán) | 4.x tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | Giá thấp, tốt nhất V5, sát trục Bắc Nam (đã bán) | 3.x tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.57 | 144 | Nam | Hướng Nam mát mẻ, lô hiếm (đã bán) | 4.7x tỷ | Đã Bán |
| T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 4 lô cạnh FPT Plaza 4 (đã bán) | 5.x tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 2 mt đối diện cv, sát NKKN (đã bán) | 6.x tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 2 mt đối diện cv, sát NKKN (đã bán) | 8.x tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | Đất Shophouse, trục đường 9.5m (đã bán) | 4.x tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.125 | 102 | Tây | Gần ngã 3 (đã bán) | 3.x tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.126 | 102 | Bắc | Vuông vức (đã bán) | 3.x tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | sạch đẹp, giá tốt, sát trục SH (đã bán) | 3.x tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87 | 102 | Tây | Gần đường lớn (đã bán) | 3.85 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.32 | 108 | Đông | Shophouse (đã bán) | 5.x tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.54 | 144 | Bắc | Trục thông (đã bán) | 4.x tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47 | 180 | Nam | Hiếm có | 6.x tỷ(đã bán) | ZaloGọi |
Lô đất FPT đầu tư
NHẬN ĐỊNH GIÁ ĐẤT FPT CITY ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT
Thị trường bất động sản Nam Đà Nẵng đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định tại Khu đô thị công nghệ FPT City. Với hạ tầng hoàn thiện 100%, tiện ích đồng bộ từ trường học (FPT School, Đại học FPT) đến các tòa căn hộ FPT Plaza, quỹ đất nền tại đây luôn giữ được sức hút lớn đối với cả nhà đầu tư lẫn khách hàng mua ở thực.
Khu V1 và Khu V5: Hiện tại, đây là hai phân khu có mật độ xây dựng cao nhất dự án. Lợi thế gần sông Cổ Cò thoáng mát, các trục đường thông thoáng giúp V1 và V5 trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho nhu cầu an cư, giá thành ở phân khúc này đang cực kỳ tốt và dễ tiếp cận cho các gia đình trẻ.
Trục Shophouse và trục Bắc Nam (BN): Đây là các tuyến đường huyết mạch, sở hữu tiềm năng kinh doanh thương mại vượt trội. Với lòng đường rộng, kết nối trực tiếp đến các cụm tiện ích trung tâm và tòa văn phòng FPT Complex, phân khúc này thích hợp để làm văn phòng công ty, showroom, quán cà phê hoặc cho thuê dòng tiền dài hạn.
QUY TRÌNH MUA BÁN ĐẤT NỀN FPT CITY ĐÀ NẴNG
Để giao dịch diễn ra an toàn và đúng pháp luật, quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại FPT City được thực hiện theo 3 bước chuẩn sau:
Bước 1: Đặt cọc giao dịch
Số tiền đặt cọc: Thông thường dao động từ 100 triệu đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị lô đất và sự thỏa thuận giữa hai bên mua – bán.
Tại buổi đặt cọc, hai bên sẽ ký văn bản thỏa thuận cam kết về giá bán, thời gian ra công chứng và các khoản thuế phí liên quan.
Bước 2: Ký hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng Công chứng
Đến ngày hẹn, hai bên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý (CCCD, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/Giấy đăng ký kết hôn, Sổ đỏ gốc) để ký Hợp đồng chuyển nhượng chính thức tại các Văn phòng Công chứng hợp pháp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Bên mua sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại (sau khi trừ tiền cọc) cho bên bán ngay sau khi hợp đồng công chứng được ký và đóng dấu.
Bước 3: Nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ
Sau khi công chứng, hồ sơ sẽ được nộp vào Bộ phận một cửa thuộc Quận Ngũ Hành Sơn để tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ.
Thời gian ra sổ mới: Theo quy định, thời gian xử lý hồ sơ và cấp phôi Sổ đỏ mới mang tên chính chủ bên mua dao động từ 15 đến 21 ngày làm việc.
CÁC KHOẢN CHI PHÍ VÀ THUẾ PHÍ KHI MUA BÁN
Khi tiến hành sang tên đổi chủ đất nền FPT Đà Nẵng, các bên sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước, cụ thể bao gồm:
Thuế thu nhập cá nhân (2% giá trị hợp đồng): Khoản thuế này theo luật quy định sẽ do bên Bán chịu trách nhiệm chi trả (trích từ số tiền bán đất).
Lệ phí trước bạ (0.5% giá trị hợp đồng): Khoản phí này dùng để đăng ký quyền sở hữu tài sản mới, thông thường sẽ do bên Mua chi trả.
Phí công chứng và phí thẩm định hồ sơ: Thường dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng (tùy giá trị tài sản), khoản này hai bên có thể tự thỏa thuận hoặc cưa đôi.
Lưu ý thực tế: Trong giao dịch bất động sản, các bên có thể thỏa thuận hình thức “Bán ngang – Bên mua chịu hết thuế phí” hoặc ngược lại. Toàn bộ các thỏa thuận này cần được ghi rõ ràng, minh bạch ngay trong Biên bản đặt cọc ở Bước 1 để tránh tranh chấp về sau.














