Lô 102m2 B2.112.04 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Vị trí: Lô B2.112.04, phân khu R3, KĐT FPT City, Đà Nẵng
Đối lưng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sát sông Cổ Cò
Khu đô thị phát triển, hạ tầng đồng bộ, tiềm năng sinh lời cao
Diện tích: 102m² (Ngang 6m x Dài 17m)
Hướng: Nam mát mẻ
Đường: 7.5m, vỉa hè mỗi bên 4m
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ
Giá bán: 3,x tỷ (có thương lượng)
Vị trí đẹp, gần sông, thích hợp xây nhà ở hoặc đầu tư
Khu vực dân cư văn minh, tiện ích đầy đủ
Giá đất biệt thự
| Khu | Mã lô | Diện tích | Giá bán | Xem | Hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | B3.53.0x | 416m2 | 3x triệu/m2 | Chi tiết | 2 MT, View hồ |
| V1 | B3.43.0x | 216m2 | 5,x tỷ | Chi tiết | Bắc |
| V1 | B3.39.0x | 216m2 | 5,x tỷ | Chi tiết | Nam |
| R1 | B3.53.08 | 471m2 | 3x triệu/m2 | Lô góc | |
| R1 | B3.50.01 | 688m2 | 5x triệu/m2 | Chi tiết | Góc 3 MT, view Sông |
| R1 | B3.47.04 B3.47.05 | 618m2 527m2 | 3x triệu/m2 | Chi tiết | Lô cặp, thông ra Sông |
| R2 | B3.79.0x | 450m2 | 5x triệu/m2 | 2 MT, View Sông | |
| R2 | B3.79.01 | 450m2 | 5x triệu/m2 | 3 MT, View Sông | |
| NKKN | B2A.9.0x | 240m2 | 5x triệu/m2 | MT đường 34m | |
| NKKN | B2A.11.0x | 306m2 | 4x triệu/m2 | MT đường 34m | |
| BN | B3.37.0x | 339m2 | 3x triệu/m2 | Lô góc, view kênh ST | |
| BN | B3.33.1x | 242m2 | 30 triệu/m2 | View kênh ST | |
| BN | B3.44.0x | 396m2 | 31 triệu/m2 | Đối diện ĐH | |
| V1 | B2.45.1x | 180m2 | 4,x tỷ | Nam | |
| V1 | B3.29.05 | 578m2 | Liên hệ | 3 mặt tiền | |
| V1 | B3.37.0x | 373m2 | Liên hệ | TB | |
| V1 | B3-37.0x | 320m2 | 8,1 tỷ | TN | |
| V1 | B3.33.10 | 216m2 | 5,x tỷ | Nam | |
| V1 | B3.33.1x | 216m2 | 6 tỷ | Nam | |
| V1 | B2.55.14 | 180m2 | 4,x tỷ | Nam | |
| V1 | B2.51.13 | 180m2 | 4,x tỷ | Nam | |
| V1 | B3.34.05 | 180m2 | 4,x tỷ | Bắc | |
| V1 | B2.51.08 | 180m2 | 4,x tỷ | Bắc | |
| V1 | B2-55.xx | 178 | 5tỷ000 | Góc TB |
Giá đất lô liền kề
| Khu | Mã lô | Diện tích | Giá bán | Xem | Hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| V2 | B2.125.1x | 102m2 | 2,97 tỷ | TN | |
| V2 | B2.133.17 | 102m2 | 2,x tỷ | Xem | ĐN |
| V5 | B2.18.15 | 90m2 | 3,x tỷ | Xem | Bắc |
| V1 | B2.53.17 | 144m2 | 3,x tỷ | Nam | |
| V1 | B2.44.17 | 144m2 | 3,x tỷ | Nam | |
| V1 | B2.41.0x | 144m2 | 3,x tỷ | Xem | Bắc |
| V1 | B2.46.14 | 108m2 | 3,x tỷ | Đông | |
| V2 | B2.125.32 | 108m2 | 3,x tỷ | Xem | ĐB |
| V2 | B2.134.1x | 108m2 | 3,x tỷ | ĐB | |
| V5 | B2.28.26 | 104m2 | 3,x tỷ | Xem | Nam |
| V5 | B2.89.2x | 104m2 | 3,x tỷ | Nam | |
| V5 | B2.18.2x | 104m2 | 3,x tỷ | Nam | |
| V5 | B2.29.05 | 90m2 | 3,x tỷ | Xem | Bắc |
| V5 | B2.27.14 | 90m2 | 3,x tỷ | Xem | Bắc |
| V1 | B2.54.0x | 144m2 | 3,9 tỷ | Bắc | |
| Shophouse | B2.36.0x | 108m2 | 4,3 tỷ | Đông | |
| V5 | B3.26.0x | 139m2 | 4,3 tỷ | Nam | |
| Shophouse | B2.34.1x | 108m2 | 4,65 tỷ | Đông | |
| Shophouse | B2.35.09 | 108m2 | 4,x tỷ | Xem | Đông |
| V1 | B2.54.12 | 142m2 | 4,x tỷ | Góc | |
| V5 | B2.88.0x | 112m2 | 4 tỷ | Bắc | |
| V5 | B2.27.01 | 121m2 | 3,95 tỷ | Tây | |
| BN | B3.24.xx | 134m2 | 5,1 tỷ | Đông |
Các lô đất FPT Đà Nẵng đang bán khác
BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN FPT CITY MỚI NHẤT (11/07/2026)
| Khu | Mã lô | DT | Hướng | Vị trí | Giá bán | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | B2.16.1x | 90 | Bắc | sát trục đường NKKN, FPT Complex | 5.65 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.30.1x | 90 | Bắc | trục thông khu biệt thự R2 | 4.9 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.24.1x | 90 | Bắc | trục shophouse và trục Bắc Nam, gần Mầm non | 5.2 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.27.3x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.28.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R2 | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.90.1x | 102 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm V5 | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.15.5x | 101 | Đông | đối lưng trục shophouse V5, hướng Đông | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.23.0x góc | 128 | Nam | Góc, trục thông SH và trục BN | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87.0x góc | 120 | TB | Góc, sát trục Bắc Nam | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.41.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.25 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.49.1x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, hướng Nam | 6.3 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.46.2x | 144 | Nam | sát trục Shophouse, gần công viên khu V1 | 6.45 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B3.34.0x | 180 | Bắc | đối diện gần công viên trung tâm KĐT | 8.35 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.44.1x | 288 | Nam | đối diện công viên khu V1, hướng Nam | 14.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.54.0x | 288 | Bắc | trục thông shophouse và trục Bắc Nam | 13.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Góc B2.45.0x | 106 | TN | Góc, đối diện công viên khu V1 | 6.65 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B2.58.0x | 178 | TB | Góc, trục thông khu biệt thự L | 9.8 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B3.42.0x | 214 | TB | Góc, đối diện công viên, sát trục BN | 20.0 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Góc B2.43.0x | 106 | TB | Góc mt trục Shophouse, giá tốt | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | B2.37.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, thoáng bên cạnh trường QT | 6.5 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Cặp B2.35.0x | 216 | Đông | mt Shophouse, sát công viên trung tâm | 13.0 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Vệt B2.34.0x | 108 | Đông | mt trục Shophouse, đối diện CVTT, kẹp vệt | 8.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.119.2x | 102 | TB | Kẹp vệt cây xanh, sát cổng trường ĐH FPT | 6.6 tỷ | Đã Bán |
| Trục BN | B2.116.1x | 108 | TB | mt trục Bắc Nam, kẹp và đối diện vệt cây xanh | 8.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | Góc B2.120.3x | 131 | ĐB | Góc ngã tư, đối diện trường tiểu học, thông ĐH FPT | 9.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | Góc B2.120.1x | 124 | ĐN | Lô góc ngã tư | 7.5 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Góc B2.126.0x | 103 | TN | Góc trục SH, đối diện trường mầm non FPT | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.126.1x | 96 | ĐN | Sát trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.122.1x | 102 | ĐN | Lô trục thông trường mẫu giáo và đại học FPT | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.135.1x | 108 | TN | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.65 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.120.3x | 108 | ĐB | Trục đường đôi 26m thông QN | 5.8 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.118.2x | 106 | ĐB | Sát công viên trung tâm V2, mt đường đôi 26m thông QN | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | đất nền khu V5 FPT | 4.35 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | đối diện trường tiểu học Hope FPT | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.0x | 102 | TB | sát trụ sở FPT Telecom, gần trục Trần Quốc Vượng | 6.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.101.0x | 102 | TB | sát FPT Complex, đất nền khu V6 FPT | 5.7 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.83.0x | 108 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 6.8 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.84.1x | 132 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 7.59 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | đối lưng kênh - đất nền khu V6 FPT | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 114 | TB | đối diện kênh | 6.7 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 6.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 13 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.22 góc | 110 | TB | lô góc, trục thông NKKN & CVTT | 7.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | ngang 7,5m trục thông khu bt R3 | 5.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R3 | 4.95 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | lô góc đối diện công viên, hướng Đông Nam | 5.7 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | lô 144m2 gần công viên trung tâm & trục SH | 5.2 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | lô biệt thự V1 hiếm | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.102.0x | 102 | TB | sát Trần Quốc Vượng và trường tiểu học | 6.6 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1 | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.82 lô 2-14* | 108 | ĐN | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1, mát mẻ | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.xx góc | 129 | Nam | sát trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | đối lưng trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.31 góc | 128 | ĐN | góc Đông Nam, sát Complex | 8.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | góc Nam và Tây, thông NKKN & CVTT | 7.25 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | đối diện công viên, sát Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | hướng Nam mát mẻ, sát Complex và kênh | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | hướng ĐN mát mẻ, sát kênh sinh thái | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | hướng Nam mát mẻ | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.35 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | kẹp vệt cây xanh, cạnh FPT Plaza 4 | 7.4 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.1x | 108 | TB | cạnh FPT Plaza 4 | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | đối lưng trục NKKN, ngay trục Bắc Nam | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex và khu thương mại | 5.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | sát sông Cổ Cò, FPT Complex và trục NKKN | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | đối lưng trục NKKN, sát FPT Complex và sông Cổ Cò | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, gần trường tiểu học | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | đối diện kênh, ngay Quảng trường trung tâm | 10.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | sát FPT Complex, ngay trục NKKN và sông Cổ Cò | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | sát NKKN, đối diện FPT Complex đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, đối lưng trục NKKN, đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | gần trục Bắc Nam và NKKN | 4.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | gần trục shophouse và NKKN | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | đối lưng CVTT, trục thông Shohouse | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | Ngay đầu cổng FPT, trục SH 9.5m | 8.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.134.0x | 108 | TB | Đối diện trường tiểu học FPT | 3.9 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | cặp biệt thự đẹp trục thông khu BT R1 | 7.7 tỷ | Đã Bán |
| R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | Khu biệt thự R1 đối diện hồ & thảm cỏ xanh | 17 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.0x | 102 | TB | Lô V6 giá thấp nhất thị trường, sát FPT Complex | 4.35 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | Giá thấp, tốt nhất V5, sát trục Bắc Nam | 3.85 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.57 | 144 | Nam | Hướng Nam mát mẻ, lô hiếm | 4.75 tỷ | Đã Bán |
| T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 4 lô cạnh FPT Plaza 4 | 5.4 tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 6.28 tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 8.3 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | Đất Shophouse, trục đường 9.5m | 4.8 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.125 | 102 | Tây | Gần ngã 3 | 3.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.126 | 102 | Bắc | Vuông vức | 3.65 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | sạch đẹp, giá tốt, sát trục SH | 3.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87 | 102 | Tây | Gần đường lớn | 3.85 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.32 | 108 | Đông | Shophouse | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.54 | 144 | Bắc | Trục thông | 4.75 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47 | 180 | Nam | Hiếm có | 6.3 tỷ | Đã Bán |














