biệt thự fpt đà nẵng
Đất biệt thự FPT Đà Nẵng – vị trí đắc địa trong khu đô thị thông minh, không gian sống đẳng cấp, pháp lý sổ đỏ rõ ràng và tiềm năng sinh lời vượt trội
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (16/09/2025)
Ngày | Khu | Mã lô | DT | Hướng | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|
16/9 | V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | 4.35 tỷ |
15/9 | V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | 5.6 tỷ |
14/9 | V6 | B2.100.0x | 102 | TB | 6.0 tỷ |
13/9 | V6 | B2.101.0x | 102 | TB | 5.7 tỷ |
12/9 | T3 | B2.83.0x | 108 | TB | 6.8 tỷ |
11/9 | T3 | B2.84.1x | 132 | TB | 7.59 tỷ |
10/9 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.35 tỷ |
9/9 | V6 | B2.96.1x | 114 | TB | 6.7 tỷ |
8/9 | V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | 6.3 tỷ |
7/9 | V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | 13 tỷ |
6/9 | V5 | B2.22 góc | 110 | TB | 7.0 tỷ |
5/9 | V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | 5.75 tỷ |
4/9 | V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | 4.95 tỷ |
3/9 | V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | 5.7 tỷ |
2/9 | V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | 5.2 tỷ |
1/9 | V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | 7.2 tỷ |
31/8 | V6 | B2.102.0x | 102 | TB | 6.6 tỷ |
30/8 | T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | 7.2 tỷ |
29/8 | T3 | B2.82 lô 02-14* | 108 | ĐN | 6.1 tỷ |
28/8 | V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | 4.2 tỷ |
27/8 | V6 | B2.104.xx lô góc | 129 | Nam | 9 tỷ |
26/8 | V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | 15 tỷ |
25/8 | V6 | B2.100.31 lô góc | 128 | ĐN | 8.75 tỷ |
24/8 | V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | 7.25 tỷ |
23/8 | R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | 5.1 tỷ |
22/8 | V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | 5.6 tỷ |
21/8 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.1 tỷ |
20/8 | V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | 4.6 tỷ |
19/8 | V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | 6.5 tỷ |
18/8 | V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | 6.35 tỷ |
17/8 | T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | 7.4 tỷ |
16/8 | T2 | B2.95.1x | 108 | TB | 6.1 tỷ |
15/8 | V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | 9.0 tỷ |
14/8 | V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | 5.3 tỷ |
13/8 | V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | 5.1 tỷ |
12/8 | R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | 4.9 tỷ |
11/8 | V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | 5.5 tỷ |
10/8 | V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | 10.0 tỷ |
9/8 | V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | 9.0 tỷ |
8/8 | R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | 4.6 tỷ |
7/8 | V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | 4.9 tỷ |
6/8 | V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | 4.45 tỷ |
5/8 | V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ |
4/8 | V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ |
3/8 | V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | 8.4 tỷ |
2/8 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | 8.x tỷ |
1/8 | V2 | B2.134.0x | 108 | TB | 3.x tỷ |
31/7 | V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | 7.x tỷ |
30/7 | R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | 17 tỷ |
29/7 | V6 | B2.98.0x | 102 | TB | 4.x tỷ |
28/7 | V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | 3.x tỷ |
27/7 | V1 | B2.57 | 144 | Nam | 4.7x tỷ |
26/7 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 5.x tỷ |
25/7 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 6.x tỷ |
24/7 | R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 8.x tỷ |
23/7 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | 4.x tỷ |
22/7 | V2 | B2.125 | 102 | Tây | 3.x tỷ |
21/7 | V2 | B2.126 | 102 | Bắc | 3.x tỷ |
20/7 | V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | 3.x tỷ |
19/7 | V5 | B2.87 | 102 | Tây | 3.85 tỷ |
18/7 | V5 | B2.32 | 108 | Đông | 5.x tỷ |
17/7 | V1 | B2.54 | 144 | Bắc | 4.x tỷ |
16/7 | V1 | B2.47 | 180 | Nam | 6.x tỷ |
Hình ảnh khu đô thị FPT City Đà Nẵng tháng


































Hiển thị tất cả 6 kết quả
-
Biệt thự R1 416m2 lô B3.53.0x – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -
Lô biệt thự 144m2 khu B2.41.0x – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -
Lô biệt thự 180m2 khu B2.45.13 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -
Lô biệt thự 180m2 khu B2.51.08 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -
Lô biệt thự 180m2 khu B2.51.13 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -
Lô biệt thự 578m2 khu B3.29.05 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp