Dự án fpt đà nẵng
Dự án FPT Đà Nẵng là khu đô thị công nghệ cao nằm tại phía Nam thành phố, do Tập đoàn FPT phát triển với quy mô lớn, tích hợp đầy đủ tiện ích sống, học tập và làm việc trong không gian hiện đại, thông minh. Đây là dự án chiến lược kết hợp giữa công nghệ và bất động sản, hứa hẹn mang lại môi trường sống lý tưởng cho cư dân và cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (07/08/2025)
Ngày | Khu | Mã lô | DT | Giá bán |
---|---|---|---|---|
7/8 | V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | 9.0 tỷ |
6/8 | V6 | B2.105.0x | 111 | 5.3 tỷ |
5/8 | V6 | B2.104.3x | 111 | 5.1 tỷ |
4/8 | R3 | B2.111.1x | 102 | 4.9 tỷ |
3/8 | V6 | B2.104.1x | 111 | 5.5 tỷ |
2/8 | V6 | Góc B2.96.01 | 133 | 10.0 tỷ |
1/8 | V6 | Góc B2.104.20 | 130 | 9.0 tỷ |
31/7 | R3 | B2.113.0x | 102 | 4.6 tỷ |
30/7 | V6 | B2.106.0x | 111 | 4.9 tỷ |
29/7 | V5 | B2.17.3x | 106 | 4.45 tỷ |
28/7 | V5 | B2.29.0x | 90 | 4.0 tỷ |
27/7 | V5 | B2.18.0x | 90 | 4.0 tỷ |
26/7 | V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | 8.4 tỷ |
25/7 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | 8.x tỷ |
24/7 | V2 | B2.134.0x | 108 | 3.x tỷ |
23/7 | V1 | B3.43.0x | 216 | 7.x tỷ |
22/7 | R1 | B3.53.0x | 416 | 17 tỷ |
21/7 | V6 | B2.98.0x | 102 | 4.x tỷ |
20/7 | V5 | B2.26.0x | 102 | 3.x tỷ |
19/7 | V1 | B2.57 | 144 | 4.7x tỷ |
18/7 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | 5.x tỷ |
17/7 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | 6.x tỷ |
16/7 | R3 | Góc B3.76.01 | 165 | 8.x tỷ |
15/7 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | 4.x tỷ |
14/7 | V2 | B2.125 | 102 | 3.x tỷ |
13/7 | V2 | B2.126 | 102 | 3.x tỷ |
12/7 | V5 | B2.21.0x | 90 | 3.x tỷ |
11/7 | V5 | B2.87 | 102 | 3.85 tỷ |
10/7 | V5 | B2.32 | 108 | 5.x tỷ |
9/7 | V1 | B2.54 | 144 | 4.x tỷ |
8/7 | V1 | B2.47 | 180 | 6.x tỷ |
Hình ảnh khu đô thị FPT City Đà Nẵng tháng


































Hiển thị kết quả duy nhất