Mô tả
FPT City Đà Nẵng là khu đô thị hiện đại với hạ tầng xã hội hoàn chỉnh bao gồm khu trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, khu mua sắm, vui chơi, giải trí, trường học, bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế…và một loạt các loại hình nhà ở được thiết kế và xây dựng đồng bộ từ nhà phố, căn hộ đến biệt thự với thiết kế hiện đại, sang trọng, diện tích đa dạng.
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (14/07/2025)
Ngày | Khu | Mã lô | DT | Hướng | Vị trí | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|---|
14/7 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | Ngay đầu cổng FPT, trục SH 9.5m | 8.x tỷ |
13/7 | V2 | B2.134.0x | 108 | TB | Đối diện trường tiểu học FPT | 3.x tỷ |
12/7 | V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | cặp biệt thự đẹp trục thông khu BT R1 | 7.x tỷ |
11/7 | R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | Khu biệt thự R1 đối diện hồ & thảm cỏ xanh | 17 tỷ |
10/7 | V6 | B2.98.0x | 102 | TB | Lô V6 giá thấp nhất thị trường, sát FPT Complex | 4.x tỷ |
9/7 | V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | Giá thấp, tốt nhất V5, sát trục Bắc Nam | 3.x tỷ |
8/7 | V1 | B2.57 | 144 | Nam | Hướng Nam mát mẻ, lô hiếm | 4.7x tỷ |
7/7 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 4 lô cạnh FPT Plaza 4 | 5.x tỷ |
6/7 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 6.x tỷ |
5/7 | R3 | Góc B3.76.0x | 165 | TB | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 8.x tỷ |
4/7 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | Đất Shophouse, trục đường 9.5m🔥 | 4.x tỷ |
3/7 | V2 | B2.125 | 102 | Tây | Gần ngã 3 | 3.x tỷ |
2/7 | V2 | B2.126 | 102 | Bắc | Vuông vức | 3.x tỷ |
1/7 | V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | sạch đẹp, giá tốt, sát trục SH | 3.x tỷ |
30/6 | V5 | B2.87 | 102 | Tây | Gần đường lớn | 3.85 tỷ |
29/6 | V5 | B2.32 | 108 | Đông | Shophouse | 5.x tỷ |
28/6 | V1 | B2.54 | 144 | Bắc | Trục thông | 4.x tỷ |
27/6 | V1 | B2.47 | 180 | Nam | Hiếm có | 6.x tỷ |
