Cart
BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN FPT CITY MỚI NHẤT (15/07/2026)
| Khu | Mã lô | DT | Hướng | Giá bán | Liên hệ |
|---|---|---|---|---|---|
| V5 | B2.16.1x | 90 | Bắc | 5.65 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.30.1x | 90 | Bắc | 4.9 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.24.1x | 90 | Bắc | 5.2 tỷ | ZaloGọi |
| V5 | B2.27.3x | 104 | Nam | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.28.2x | 104 | Nam | 5.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.90.1x | 102 | Bắc | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.15.5x | 101 | Đông | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.23.0x góc | 128 | Nam | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87.0x góc | 120 | TB | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.41.2x | 144 | Nam | 6.25 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.49.1x | 144 | Nam | 6.3 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B2.46.2x | 144 | Nam | 6.45 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | B3.34.0x | 180 | Bắc | 8.35 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.44.1x | 288 | Nam | 14.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Cặp B2.54.0x | 288 | Bắc | 13.0 tỷ | Đã Bán |
| V1 | Góc B2.45.0x | 106 | TN | 6.65 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B2.58.0x | 178 | TB | 9.8 tỷ | ZaloGọi |
| V1 | Góc B3.42.0x | 214 | TB | 20.0 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | Góc B2.43.0x | 106 | TB | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| Trục SH | B2.37.0x | 108 | Đông | 6.5 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Cặp B2.35.0x | 216 | Đông | 13.0 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Vệt B2.34.0x | 108 | Đông | 8.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.119.2x | 102 | TB | 6.6 tỷ | Đã Bán |
| Trục BN | B2.116.1x | 108 | TB | 8.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | Góc B2.120.3x | 131 | ĐB | 9.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | Góc B2.120.1x | 124 | ĐN | 7.5 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | Góc B2.126.0x | 103 | TN | 7.5 tỷ | ZaloGọi |
| V2 | B2.126.1x | 96 | ĐN | 5.0 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.122.1x | 102 | ĐN | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.135.1x | 108 | TN | 5.65 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.120.3x | 108 | ĐB | 5.8 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.118.2x | 106 | ĐB | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | 4.35 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.0x | 102 | TB | 6.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.101.0x | 102 | TB | 5.7 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.83.0x | 108 | TB | 6.8 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.84.1x | 132 | TB | 7.59 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.35 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 114 | TB | 6.7 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | 6.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | 13 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.22 góc | 110 | TB | 7.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | 5.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | 4.95 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | 5.7 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | 5.2 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.102.0x | 102 | TB | 6.6 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | 7.2 tỷ | Đã Bán |
| T3 | B2.82 lô 2-14* | 108 | ĐN | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | 4.2 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.xx góc | 129 | Nam | 9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | 15 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.31 góc | 128 | ĐN | 8.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | 7.25 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | 6.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | 6.35 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | 7.4 tỷ | Đã Bán |
| T2 | B2.95.1x | 108 | TB | 6.1 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | 5.3 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | 5.1 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | 5.5 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | 10.0 tỷ | Đã Bán |
| V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | 9.0 tỷ | Đã Bán |
| R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | 4.6 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | 4.9 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | 4.45 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ | Đã Bán |
| V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | 8.4 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | 8.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.134.0x | 108 | TB | 3.9 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | 7.7 tỷ | Đã Bán |
| R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | 17 tỷ | Đã Bán |
| V6 | B2.98.0x | 102 | TB | 4.35 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | 3.85 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.57 | 144 | Nam | 4.75 tỷ | Đã Bán |
| T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 5.4 tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 6.28 tỷ | Đã Bán |
| R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 8.3 tỷ | Đã Bán |
| Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | 4.8 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.125 | 102 | Tây | 3.5 tỷ | Đã Bán |
| V2 | B2.126 | 102 | Bắc | 3.65 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | 3.75 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.87 | 102 | Tây | 3.85 tỷ | Đã Bán |
| V5 | B2.32 | 108 | Đông | 5.6 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.54 | 144 | Bắc | 4.75 tỷ | Đã Bán |
| V1 | B2.47 | 180 | Nam | 6.3 tỷ | Đã Bán |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ & TIẾN ĐỘ ĐẤT NỀN FPT CITY ĐÀ NẴNG
Hình ảnh và tiến độ hạ tầng tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng được cập nhật liên tục, thông tin và hình ảnh thực tế chính xác 100%.
Hiển thị 13–17 của 17 kết quả
-

Lô biệt thự 180m2 khu B2.45.13 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô biệt thự 180m2 khu B2.51.08 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô biệt thự 180m2 khu B2.51.13 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô biệt thự 578m2 khu B3.29.05 – Đất nền FPT Đà Nẵng
15,000,000,000₫ Thêm vào giỏ hàng -

Lô đất trục Shophouse B2.35.09 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp