đất nền fpt đà nẵng
Đất nền FPT Đà Nẵng là tài sản có tiềm năng sinh lời vượt trội, nằm trong khu đô thị công nghệ cao quy hoạch đồng bộ tại phía Nam thành phố. Với vị trí thuận lợi trên trục đường Trần Đại Nghĩa – tuyến giao thông chiến lược kết nối Đà Nẵng và Hội An, các lô đất nền tại đây sở hữu lợi thế về giao thông, tiện ích và khả năng tăng giá trong tương lai. Quy hoạch hiện đại, hạ tầng kỹ thuật – xã hội hoàn thiện, bao gồm hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại và khu văn phòng – công nghệ, tạo nên môi trường sống xanh, thông minh và đầy đủ tiện nghi cho các gia đình trẻ, chuyên gia công nghệ và nhà đầu tư.
Các lô đất nền FPT Đà Nẵng đều có pháp lý minh bạch, sổ đỏ riêng, và được phân phối với đa dạng diện tích, phù hợp với nhu cầu đầu tư lướt sóng, cho thuê dài hạn hoặc trữ giá. Vì giao dịch chính chủ phổ biến, người mua dễ dàng tiếp cận giá trực tiếp, không qua trung gian, thuận lợi trong đàm phán và chuyển nhượng. Cộng đồng cư dân văn minh, chuyên nghiệp, cùng môi trường sống năng động và tiện nghi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị bất động sản.
Hiện tại, nhu cầu tìm mua đất nền FPT Đà Nẵng ngày càng tăng khi các dự án hạ tầng vùng đang được triển khai và nhiều nhà đầu tư chiến lược đổ về đánh giá cao tiềm năng phát triển khu vực này trong dài hạn. Đây là lựa chọn “giai đoạn vàng” để sở hữu đất nền trong một khu đô thị kiểu mẫu, đầy sức hút ở miền Trung Việt Nam.
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (31/12/2025)
| Ngày | Khu | Mã lô | DT | Hướng | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | V5 | B2.16.1x | 90 | Bắc | 5.65 tỷ |
| 30/12 | V5 | B2.30.1x | 90 | Bắc | 4.9 tỷ |
| 29/12 | V5 | B2.24.1x | 90 | Bắc | 5.2 tỷ |
| 28/12 | V5 | B2.27.3x | 104 | Nam | 5.45 tỷ |
| 27/12 | V5 | B2.28.2x | 104 | Nam | 5.45 tỷ |
| 26/12 | V5 | B2.90.1x | 102 | Bắc | 5.35 tỷ |
| 25/12 | V5 | B2.15.5x | 101 | Đông | 5.5 tỷ |
| 24/12 | V5 | B3.23.0x góc | 128 | Nam | 8.4 tỷ |
| 23/12 | V5 | B2.87.0x góc | 120 | TB | 9.0 tỷ |
| 22/12 | V1 | B2.41.2x | 144 | Nam | 6.25 tỷ |
| 21/12 | V1 | B2.49.1x | 144 | Nam | 6.3 tỷ |
| 20/12 | V1 | B2.46.2x | 144 | Nam | 6.45 tỷ |
| 19/12 | V1 | B3.34.0x | 180 | Bắc | 8.35 tỷ |
| 18/12 | V1 | Cặp B2.44.1x | 288 | Nam | 14.0 tỷ |
| 17/12 | V1 | Cặp B2.54.0x | 288 | Bắc | 13.0 tỷ |
| 16/12 | V1 | Góc B2.45.0x | 106 | TN | 6.65 tỷ |
| 15/12 | V1 | Góc B2.58.0x | 178 | TB | 9.8 tỷ |
| 14/12 | V1 | Góc B3.42.0x | 214 | TB | 20.0 tỷ |
| 13/12 | Trục SH | Góc B2.43.0x | 106 | TB | 7.5 tỷ |
| 12/12 | Trục SH | B2.37.0x | 108 | Đông | 6.5 tỷ |
| 11/12 | Trục SH | Cặp B2.35.0x | 216 | Đông | 13.0 tỷ |
| 10/12 | Trục SH | Vệt B2.34.0x | 108 | Đông | 8.0 tỷ |
| 9/12 | V2 | B2.119.2x | 102 | TB | 6.6 tỷ |
| 8/12 | Trục BN | B2.116.1x | 108 | TB | 8.0 tỷ |
| 7/12 | V2 | Góc B2.120.3x | 131 | ĐB | 9.5 tỷ |
| 6/12 | V2 | Góc B2.120.1x | 124 | ĐN | 7.5 tỷ |
| 5/12 | Trục SH | Góc B2.126.0x | 103 | TN | 7.5 tỷ |
| 4/12 | V2 | B2.126.1x | 96 | ĐN | 5.0 tỷ |
| 3/12 | V2 | B2.122.1x | 102 | ĐN | 5.35 tỷ |
| 2/12 | V2 | B2.135.1x | 108 | TN | 5.65 tỷ |
| 1/12 | V2 | B2.120.3x | 108 | ĐB | 5.8 tỷ |
| 30/11 | V2 | B2.118.2x | 106 | ĐB | 6.1 tỷ |
| 29/11 | V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | 4.35 tỷ |
| 28/11 | V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | 5.6 tỷ |
| 27/11 | V6 | B2.100.0x | 102 | TB | 6.0 tỷ |
| 26/11 | V6 | B2.101.0x | 102 | TB | 5.7 tỷ |
| 25/11 | T3 | B2.83.0x | 108 | TB | 6.8 tỷ |
| 24/11 | T3 | B2.84.1x | 132 | TB | 7.59 tỷ |
| 23/11 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.35 tỷ |
| 22/11 | V6 | B2.96.1x | 114 | TB | 6.7 tỷ |
| 21/11 | V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | 6.3 tỷ |
| 20/11 | V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | 13 tỷ |
| 19/11 | V5 | B2.22 góc | 110 | TB | 7.0 tỷ |
| 18/11 | V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | 5.75 tỷ |
| 17/11 | V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | 4.95 tỷ |
| 16/11 | V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | 5.7 tỷ |
| 15/11 | V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | 5.2 tỷ |
| 14/11 | V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | 7.2 tỷ |
| 13/11 | V6 | B2.102.0x | 102 | TB | 6.6 tỷ |
| 12/11 | T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | 7.2 tỷ |
| 11/11 | T3 | B2.82 lô 02-14* | 108 | ĐN | 6.1 tỷ |
| 10/11 | V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | 4.2 tỷ |
| 9/11 | V6 | B2.104.xx lô góc | 129 | Nam | 9 tỷ |
| 8/11 | V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | 15 tỷ |
| 7/11 | V6 | B2.100.31 lô góc | 128 | ĐN | 8.75 tỷ |
| 6/11 | V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | 7.25 tỷ |
| 5/11 | R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | 5.1 tỷ |
| 4/11 | V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | 5.6 tỷ |
| 3/11 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | 5.1 tỷ |
| 2/11 | V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | 4.6 tỷ |
| 1/11 | V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | 6.5 tỷ |
| 31/10 | V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | 6.35 tỷ |
| 30/10 | T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | 7.4 tỷ |
| 29/10 | T2 | B2.95.1x | 108 | TB | 6.1 tỷ |
| 28/10 | V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | 9.0 tỷ |
| 27/10 | V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | 5.3 tỷ |
| 26/10 | V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | 5.1 tỷ |
| 25/10 | R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | 4.9 tỷ |
| 24/10 | V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | 5.5 tỷ |
| 23/10 | V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | 10.0 tỷ |
| 22/10 | V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | 9.0 tỷ |
| 21/10 | R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | 4.6 tỷ |
| 20/10 | V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | 4.9 tỷ |
| 19/10 | V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | 4.45 tỷ |
| 18/10 | V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ |
| 17/10 | V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | 4.0 tỷ |
| 16/10 | V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | 8.4 tỷ |
| 15/10 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | 8.x tỷ |
| 14/10 | V2 | B2.134.0x | 108 | TB | 3.x tỷ |
| 13/10 | V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | 7.x tỷ |
| 12/10 | R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | 17 tỷ |
| 11/10 | V6 | B2.98.0x | 102 | TB | 4.x tỷ |
| 10/10 | V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | 3.x tỷ |
| 9/10 | V1 | B2.57 | 144 | Nam | 4.7x tỷ |
| 8/10 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 5.x tỷ |
| 7/10 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 6.x tỷ |
| 6/10 | R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 8.x tỷ |
| 5/10 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | 4.x tỷ |
| 4/10 | V2 | B2.125 | 102 | Tây | 3.x tỷ |
| 3/10 | V2 | B2.126 | 102 | Bắc | 3.x tỷ |
| 2/10 | V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | 3.x tỷ |
| 1/10 | V5 | B2.87 | 102 | Tây | 3.85 tỷ |
| 30/9 | V5 | B2.32 | 108 | Đông | 5.x tỷ |
| 29/9 | V1 | B2.54 | 144 | Bắc | 4.x tỷ |
| 28/9 | V1 | B2.47 | 180 | Nam | 6.x tỷ |
Hình ảnh khu đô thị FPT City Đà Nẵng tháng
Hiển thị tất cả 11 kết quả
-

Bán lô góc đất đẹp ngay đầu cổng khu đô thị City FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 102m2 B2.111.14 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 102m2 B2.112.04 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 102m2 B2.112.07 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 104m2 khu B2.28.26 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 108m2 khu B2.125.32 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 108m2 khu B2.133.17 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 90m2 khu B2.18.15 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 90m2 khu B2.27.14 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô 90m2 khu B2.29.05 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp -

Lô đất trục Shophouse B2.35.09 – Đất nền FPT Đà Nẵng
Đọc tiếp