Mô tả
FPT City Đà Nẵng là khu đô thị hiện đại với hạ tầng xã hội hoàn chỉnh bao gồm khu trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, khu mua sắm, vui chơi, giải trí, trường học, bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế…và một loạt các loại hình nhà ở được thiết kế và xây dựng đồng bộ từ nhà phố, căn hộ đến biệt thự với thiết kế hiện đại, sang trọng, diện tích đa dạng.
Cập nhật giá đất nền khu đô thị FPT City (16/09/2025)
Ngày | Khu | Mã lô | DT | Hướng | Vị trí | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|---|
16/9 | V5 | B2.27.1x | 90 | Bắc | giá tốt nhất đất nền khu V5 FPT | 4.35 tỷ |
15/9 | V6 | B2.98.1x | 102 | ĐN | đối diện trường tiểu học Hope FPT | 5.6 tỷ |
14/9 | V6 | B2.100.0x | 102 | TB | sát trụ sở FPT Telecom, gần trục Trần Quốc Vượng | 6.0 tỷ |
13/9 | V6 | B2.101.0x | 102 | TB | sát FPT Complex, đất nền khu V6 FPT | 5.7 tỷ |
12/9 | T3 | B2.83.0x | 108 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 6.8 tỷ |
11/9 | T3 | B2.84.1x | 132 | TB | sát FPT Plaza 1 - đất nền khu T3 FPT | 7.59 tỷ |
10/9 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | đối lưng kênh - đất nền khu V6 FPT | 5.35 tỷ |
9/9 | V6 | B2.96.1x | 114 | TB | đối diện kênh | 6.7 tỷ |
8/9 | V6 | B2.99.3x | 102 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 6.3 tỷ |
7/9 | V6 | Cặp B2.99.2x | 204 | ĐN | sát FPT Complex, đối lưng kênh | 13 tỷ |
6/9 | V5 | B2.22 góc | 110 | TB | lô góc, trục thông NKKN & CVTT | 7.0 tỷ |
5/9 | V5 | B2.19 kề góc | 113 | Bắc | ngang 7,5m trục thông khu bt R3 | 5.75 tỷ |
4/9 | V5 | B2.16.2x | 104 | Nam | trục thông khu biệt thự R3 | 4.95 tỷ |
3/9 | V1 | B2.45.0x lô góc | 106 | ĐN | lô góc đối diện công viên, hướng Đông Nam | 5.7 tỷ |
2/9 | V1 | B2.43.0x | 144 | Bắc | lô 144m2 gần công viên trung tâm & trục SH | 5.2 tỷ |
1/9 | V1 | B2.47.0x | 180 | Bắc | lô biệt thự V1 hiếm | 7.2 tỷ |
31/8 | V6 | B2.102.0x | 102 | TB | sát Trần Quốc Vượng và trường tiểu học | 6.6 tỷ |
30/8 | T3 | B2.84 lô 2-6* | 132 | TB | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1 | 7.2 tỷ |
29/8 | T3 | B2.82 lô 02-14* | 108 | ĐN | quỹ hàng mới, cạnh FPT Plaza 1, mát mẻ | 6.1 tỷ |
28/8 | V5 | B2.29.1x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.2 tỷ |
27/8 | V6 | B2.104.xx lô góc | 129 | Nam | sát trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 9 tỷ |
26/8 | V6 | B2.106 cặp góc | 230 | Bắc | đối lưng trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15 tỷ |
25/8 | V6 | B2.100.31 lô góc | 128 | ĐN | góc Đông Nam, sát Complex | 8.75 tỷ |
24/8 | V5 | B3.86.0x lô góc | 128 | Nam | góc Nam và Tây, thông NKKN & CVTT | 7.25 tỷ |
23/8 | R3 | B2.115.1x | 111 | Bắc | đối diện công viên, sát Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5.1 tỷ |
22/8 | V6 | B2.104.2x | 111 | Nam | hướng Nam mát mẻ, sát Complex và kênh | 5.6 tỷ |
21/8 | V6 | B2.96.1x | 102 | ĐN | hướng ĐN mát mẻ, sát kênh sinh thái | 5.1 tỷ |
20/8 | V5 | B2.19.2x | 104 | Nam | hướng Nam mát mẻ | 4.6 tỷ |
19/8 | V6 | B2.100.1x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.5 tỷ |
18/8 | V6 | B2.101.0x kẹp vệt | 102 | TB | kẹp vệt cây xanh, sát FPT Complex | 6.35 tỷ |
17/8 | T2 | B2.95.0x kẹp vệt | 108 | TB | kẹp vệt cây xanh, cạnh FPT Plaza 4 | 7.4 tỷ |
16/8 | T2 | B2.95.1x | 108 | TB | cạnh FPT Plaza 4 | 6.1 tỷ |
15/8 | V5 | Cặp B2.13.1x | 180 | Nam | đối lưng trục NKKN, ngay trục Bắc Nam | 9.0 tỷ |
14/8 | V6 | B2.105.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex và khu thương mại | 5.3 tỷ |
13/8 | V6 | B2.104.3x | 111 | Nam | sát sông Cổ Cò, FPT Complex và trục NKKN | 5.1 tỷ |
12/8 | R3 | B2.111.1x | 102 | Nam | đối lưng trục NKKN, sát FPT Complex và sông Cổ Cò | 4.9 tỷ |
11/8 | V6 | B2.104.1x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, gần trường tiểu học | 5.5 tỷ |
10/8 | V6 | Góc B2.96.01 | 133 | TB | đối diện kênh, ngay Quảng trường trung tâm | 10.0 tỷ |
9/8 | V6 | Góc B2.104.20 | 130 | TN | sát FPT Complex, ngay trục NKKN và sông Cổ Cò | 9.0 tỷ |
8/8 | R3 | B2.113.0x | 102 | Bắc | sát NKKN, đối diện FPT Complex đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.6 tỷ |
7/8 | V6 | B2.106.0x | 111 | Bắc | sát FPT Complex, đối lưng trục NKKN, đường 7,5m vỉa hè 4m | 4.9 tỷ |
6/8 | V5 | B2.17.3x | 106 | Nam | gần trục Bắc Nam và NKKN | 4.45 tỷ |
5/8 | V5 | B2.29.0x | 90 | Bắc | đối lưng công viên trung tâm | 4.0 tỷ |
4/8 | V5 | B2.18.0x | 90 | Bắc | gần trục shophouse và NKKN | 4.0 tỷ |
3/8 | V5 | Cặp B2.96.0x | 204 | Bắc | đối lưng CVTT, trục thông Shohouse | 8.4 tỷ |
2/8 | Trục SH | B3.3.1x | 142 | Tây | Ngay đầu cổng FPT, trục SH 9.5m | 8.x tỷ |
1/8 | V2 | B2.134.0x | 108 | TB | Đối diện trường tiểu học FPT | 3.x tỷ |
31/7 | V1 | B3.43.0x | 216 | Bắc | cặp biệt thự đẹp trục thông khu BT R1 | 7.x tỷ |
30/7 | R1 | B3.53.0x | 416 | Tây | Khu biệt thự R1 đối diện hồ & thảm cỏ xanh | 17 tỷ |
29/7 | V6 | B2.98.0x | 102 | TB | Lô V6 giá thấp nhất thị trường, sát FPT Complex | 4.x tỷ |
28/7 | V5 | B2.26.0x | 102 | Tây | Giá thấp, tốt nhất V5, sát trục Bắc Nam | 3.x tỷ |
27/7 | V1 | B2.57 | 144 | Nam | Hướng Nam mát mẻ, lô hiếm | 4.7x tỷ |
26/7 | T2 | Cặp B2.95.0x | 108 | TB | 4 lô cạnh FPT Plaza 4 | 5.x tỷ |
25/7 | R3 | Góc B2.114.1x | 119 | TN | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 6.x tỷ |
24/7 | R3 | Góc B3.76.01 | 165 | TB | 2 mt đối diện cv, sát NKKN | 8.x tỷ |
23/7 | Trục SH | B2.37.1x | 108 | Đông | Đất Shophouse, trục đường 9.5m | 4.x tỷ |
22/7 | V2 | B2.125 | 102 | Tây | Gần ngã 3 | 3.x tỷ |
21/7 | V2 | B2.126 | 102 | Bắc | Vuông vức | 3.x tỷ |
20/7 | V5 | B2.21.0x | 90 | Bắc | sạch đẹp, giá tốt, sát trục SH | 3.x tỷ |
19/7 | V5 | B2.87 | 102 | Tây | Gần đường lớn | 3.85 tỷ |
18/7 | V5 | B2.32 | 108 | Đông | Shophouse | 5.x tỷ |
17/7 | V1 | B2.54 | 144 | Bắc | Trục thông | 4.x tỷ |
16/7 | V1 | B2.47 | 180 | Nam | Hiếm có | 6.x tỷ |
